Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
了解恆生指數開盤時間對於港股交易至關重要,掌握交易時段和市場機制能提升你的投資策略,使你在市場中更具優勢。
你是否曾好奇,每天早上九點半的鐘聲響起時,香港股市會發生什麼變化?恆生指數開盤時間,不僅僅是一個時間點,更是港股市場一天交易的起點,深刻影響著投資者的情緒和策略。作為一位投資者,了解並掌握恆生指數開盤時間,絕對是你投資港股的必修課。
我們將帶你深入了解港股開盤時間,以及其背後的市場機制。此外,我們也會拓展視野,探討期貨入門與期權入門的基礎知識,並介紹多元的期貨商品,讓你更好地把握全球金融市場的機會。
競價時段:開盤價的決定機制
你知道嗎?在正式開盤前,其實還有一個重要的「競價時段」。這個時段通常在開盤前的幾分鐘內進行,目的是為了讓買賣雙方在一個公平的機制下,找到一個合理的開盤價。究竟競價時段是如何運作的呢?
簡單來說,它是一個集合競價的過程,所有買賣盤都會在這個時段內輸入系統。隨後,系統會根據一定的規則,撮合出一個能夠成交最多股數的價格,這個價格就是開盤價。理解競價時段,有助於你預測開盤後的市場走勢,進而制定更有效的交易策略。
恆生指數期貨交易:日間和夜間交易時段
恆生指數期貨的交易時間與現貨市場略有不同。除了日間交易時段外,還有夜間交易時段,讓投資者能夠在香港股市收盤後,繼續參與交易,捕捉國際市場的波動。這也是許多全球期貨市場常見的延伸交易機制。
恆生指數期貨的交易時間如下:
交易類型 | 時間 |
---|---|
日市交易時間 | 上午 9 時 15 分至中午 12 時,下午 1 時至下午 4 時 30 分 |
夜市交易時間 | 下午 5 時 15 分至凌晨 3 時 (到期日則於下午 4 時 30 分結束) |
除了恆生指數期貨外,還有許多其他指數期貨可供選擇,例如H股指數期貨、小型恆生指數期貨、小型H股指數期貨、恒生科技指數期貨等。這些期貨產品也設有日間和收市後交易時段,交易時間略有不同,投資者需要仔細了解。
拓展視野:認識全球與台灣期貨商品
了解完香港的恆生指數與其期貨交易後,讓我們將目光投向更廣闊的期貨市場。期貨商品種類繁多,涵蓋了指數、利率、商品、股票和匯率等,提供投資人多樣化的交易與避險工具。特別是台灣期貨交易所(TAIFEX)也提供了豐富的國內期貨商品,並設有盤後交易時段,與國際市場接軌。
台灣期貨交易所提供多種國內期貨商品,讓投資人能參與台灣股市、利率及匯率市場的波動。以下是主要的商品類別及其交易細節:
名稱 | 合約規格 | 交易月份 | 交易時間 | 最小跳動單位 | 漲/跌停板 |
---|---|---|---|---|---|
臺股期貨 | 臺股期貨指數乘上新臺幣200元 | 自交易當月起連續三個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月契約在市場交易 | 一般交易時間為營業日上午8:45~下午1:45;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午1:30。盤後交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段 | 指數1點(相當於新臺幣200元) | 各交易時段最大漲跌幅限制為前一一般交易時段每日結算價上下10% |
電子期貨 | 電子期貨指數乘上新臺幣4,000元 | 自交易當月起連續三個月份,另加上三、六、九、十二月中三個接續季月 | 交易時間為營業日上午8:45~下午1:45;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30 | 指數0.05點(相當於新臺幣200元) | 最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下10% |
金融期貨 | 金融期貨指數乘上新臺幣1,000元 | 自交易當月起連續三個月份,另加上三、六、九、十二月中三個接續季月 | 交易時間為營業日上午8:45~下午1:45;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30 | 指數0.2點(相當於新臺幣200元) | 最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下10% |
小型臺指期貨 | 小型臺指期貨指數乘上新臺幣50元 | 自交易當月起連續三個月份,另加上三、六、九、十二月中三個接續季月,另除每月第二個星期三外,得於交易當週之星期三一般交易時段加掛次一個星期三到期之契約 | 一般交易時間為營業日上午8:45~下午1:45;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午1:30。盤後交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段 | 指數1點(相當於新臺幣50元) | 各交易時段最大漲跌幅限制為前一一般交易時段每日結算價上下10% |
臺灣50期貨 | 臺灣50期貨指數乘上新臺幣100元 | 自交易當月起連續三個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月 | 交易時間為營業日上午8:45~下午1:45;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30 | 指數1點(相當於新臺幣100元) | 最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下10% |
櫃買期貨 | 櫃買期貨指數乘上新臺幣4,000元 | 自交易當月起連續三個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月 | 交易時間為營業日上午8:45~下午1:45;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30 | 指數0.05點(相當於新臺幣200元) | 最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下10% |
非金電期貨 | 非金電期貨指數乘上新臺幣100元 | 自交易當月起連續三個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月 | 交易時間為營業日上午8:45~下午1:45;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30 | 指數1點(相當於新臺幣100元) | 最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下10% |
東證期貨 | 東證期貨指數乘上新臺幣200元 | 自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月 | 交易時間為交易日上午8時至下午4時15分 | 指數0.25點 (新臺幣50元) | 採前一交易日每日結算價±8%、±12%、±16%三階段漲跌幅度限制 |
印度50期貨 | 印度50期貨指數乘上新臺幣50元 | 自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月 | 交易時間為交易日上午8:45~下午6:15;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午6:00 | 指數1點 (新臺幣50元) | 採前一交易日每日結算價±10%、±15%、±20%三階段漲跌幅度限制 |
美國道瓊期貨 | 本契約指數乘上新臺幣20元 | 三月、六月、九月、十二月,四個接續的季月 | 一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45;盤後交易時段之交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段 | 指數1點 (新臺幣20元) | 採前一一般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制 |
美國標普500期貨 | 本契約指數乘上新臺幣200元 | 三月、六月、九月、十二月,五個接續的季月 | 一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45;盤後交易時段之交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段 | 指數0.25點 (新臺幣50元) | 採前一一般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制 |
名稱 | 合約規格 | 交易月份 | 交易時間 | 最小跳動單位 | 漲/跌停板 |
---|---|---|---|---|---|
十年期公債期貨 | 面額五百萬元,票面利率3%之十年期政府債券 | 交易當月起接續之三個季月(三、六、九、十二季月循環) | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心債券等殖成交系統營業日上午8:45~下午1:45 到期月份契約於最後交易日之交易時間為上午8:45~中午12:00 | 每百元0.005元(每一契約最小變動值為250元) | 以前一交易日結算價上下各新臺幣三元為限 |
名稱 | 合約規格 | 交易月份 | 交易時間 | 最小跳動單位 | 漲/跌停板 |
---|---|---|---|---|---|
黃金期貨 | 10金衡制盎司 | 自交易當月起連續6個偶數月份 | 交易時間為營業日上午8:45~下午4:15;盤後交易時段之交易時間為營業日下午5:25~次日上午5:00; 到期月份契約最後交易日無盤後交易時段 | US$0.1/金衡制盎司(1美元) | 採前一一般交易時段每日結算價±5%、±10%、±15%三階段漲跌幅度限制 |
布蘭特原油期貨 | 200桶(31,797.46公升) | 自交易當月起連續三個月份,另加上接續的一個六月份及一個十二月份 | 一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45,盤後交易時段之交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00 | 新臺幣0.5元/桶(新臺幣100元) | 採前一一般交易時段每日結算價±5%、±10%、±20%三階段漲跌幅度限制 |
名稱 | 合約規格 | 交易月份 | 交易時間 | 最小跳動單位 | 漲/跌停板 |
---|---|---|---|---|---|
股票期貨 | 標的證券為股票者為2,000股,但本公司得加掛100股之契約;標的證券為指數股票型證券投資信託基金者為10,000受益權單位;標的證券為境外指數股票型基金者,契約單位由本公司另定之。 | 自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月 | 標的證券為股票或國內成分證券指數股票型基金者,交易時間為上午8:45 ~下午1:45;標的證券為國外成分證券指數股票型基金或境外指數股票型基金者,交易時間為上午8:45 ~下午4:15;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午 8:45 ~下午 1:30。 | 標的證券為股票者: 價格未滿10元者:0.01元;10元至未滿50元者:0.05元;50元至未滿100元者:0.1元;100元至未滿500元者:0.5元;500元至未滿1000元者:1元;1000元以上者:5元。 標的證券為指數股票型證券投資信託基金或境外指數股票型基金者: 價格未滿50元者:0.01元;50元以上者:0.05元。 | 標的證券為股票或國內成分證券指數股票型基金者,最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下10%;標的證券為國外成分證券指數股票型基金或境外指數股票型基金者,最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下15% |
名稱 | 合約規格 | 交易月份 | 交易時間 | 最小跳動單位 | 漲/跌停板 |
---|---|---|---|---|---|
小型美元兌人民幣期貨 | 20,000美元 | 自交易當月起連續2個月份,另加上3、6、9、12月中4個接續季月契約在市場交易 | 一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午4:15;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~上午11:00;盤後交易時段之交易時間為營業日下午5:25~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段 | 人民幣0.0001元/美元(人民幣2元) | 採前一一般交易時段每日結算價±3%、±5%、±7%三階段漲跌幅度限制 |
美元兌人民幣期貨 | 100,000美元 | 自交易當月起連續2個月份,另加上3、6、9、12月中4個接續季月契約在市場交易 | 一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午4:15;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~上午11:00;盤後交易時段之交易時間為營業日下午5:25~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段 | 人民幣0.0001元/美元(人民幣10元) | 採前一一般交易時段每日結算價±3%、±5%、±7%三階段漲跌幅度限制 |
歐元兌美元期貨 | 20,000歐元 | 交易當月起接續之4個季月(3、6、9、12季月循環) | 一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午4:15;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午2:00;盤後交易時段之交易時間為營業日下午5:25~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段 | 0.0001美元/歐元(2美元) | 採前一一般交易時段每日結算價±3%、±5%、±7%三階段漲跌幅度限制 |
美元兌日圓期貨 | 20,000美元 | 交易當月起接續之4個季月(3、6、9、12季月循環) | 一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午4:15;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午2:00;盤後交易時段之交易時間為營業日下午5:25~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段 | 0.01日圓/美元(200日圓) | 採前一一般交易時段每日結算價±3%、±5%、±7%三階段漲跌幅度限制 |
英鎊兌美元期貨 | 20,000英鎊 | 交易當月起接續之4個季月(3、6、9、12季月循環) | 一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午4:15;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午2:00;盤後交易時段之交易時間為營業日下午5:25~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段 | 0.0001美元/英鎊(2美元) | 採前一一般交易時段每日結算價±3%、±5%、±7%三階段漲跌幅度限制 |
澳幣兌美元期貨 | 25,000澳幣 | 交易當月起接續之4個季月(3、6、9、12季月循環) | 一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午4:15;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午2:00;盤後交易時段之交易時間為營業日下午5:25~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段 | 0.0001美元/澳幣(2.5美元) | 採前一一般交易時段每日結算價±3%、±5%、±7%三階段漲跌幅度限制 |
除了國內期貨,台灣期貨交易所也提供連結國外指數、能源、貴金屬等商品的期貨契約,讓投資人能更便利地參與國際市場。以下是部分國外期貨商品的介紹:
名稱 | 交易所 | 合約規格 | 交易月份 | 交易時間 | 最小跳動單位 | 漲/跌停板 |
---|---|---|---|---|---|---|
輕原油 | 美國紐約商業交易所(NYMEX) | 1,000桶(42,000加侖) | 連續月(1-12) | 人工盤:21:00-02:30;電子盤:06:00-05:15 | 每桶0.01美元;最小跳動值10美元 | 無 |
名稱 | 交易所 | 合約規格 | 交易月份 | 交易時間 | 最小跳動單位 | 漲/跌停板 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | 美國紐約商業交易所(NYMEX) | 100盎斯 | 二、四、六、八、十、十二月 | 06:00-次日05:00 | 每盎斯0.1美元;最小跳動值10美元 | 無 |
名稱 | 交易所 | 合約規格 | 交易月份 | 交易時間 | 最小跳動單位 | 漲/跌停板 |
---|---|---|---|---|---|---|
銅,一級陰極電解銅板 | 美國紐約商業交易所(NYMEX) | 25,000磅 | 三、五、七、九、十二月 | 06:00-次日05:00 | 每磅0.05美分 | 無 |
銅,A級陰極電解銅板 | 英國倫敦金屬交易所(LME) | 25公噸 | 3個月遠期合約會指定交割日期 | 08:00-次日02:00 | 0.5美元/噸=12.5美元 | 無 |
名稱 | 交易所 | 合約規格 | 交易月份 | 交易時間 | 最小跳動單位 | 漲/跌停板 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃豆 | 芝加哥商品交易所 | 5,000蒲式耳 | 一、三、五、七、八、九、十一月 | 當地時間:08:30-13:20(正規盤);19:00-07:45 | 每蒲式耳0.25美分;最小跳動值12.5美元 | 依期交所公告(非固定值) |
小麥 | 芝加哥商品交易所 | 5,000蒲式耳 | 三、五、七、九、十二月 | 當地時間:08:30-13:20(正規盤);19:00-07:45 | 每蒲式耳0.25美分;最小跳動值12.5美元 | 依期交所公告(非固定值) |
玉米 | 芝加哥商品交易所 | 5,000蒲式耳 | 三、五、七、九、十二月 | 當地時間:08:30-13:20(正規盤);19:00-07:45 | 每蒲式耳0.25美分;最小跳動值12.5美元 | 依期交所公告(非固定值) |
名稱 | 交易所 | 合約規格 | 交易月份 | 交易時間 | 最小跳動單位 | 漲/跌停板 |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 芝加哥商品交易所 | 本契約指數乘上250美元 | 三、六、九、十二月 | 電子盤:06:00-21:15,次日04:30-05:00 | 指數0.1點 (美元25元) | 美國日間交易時間:7%、13%、20%;美國隔夜交易時間:5% |
Mini 道瓊 | 芝加哥商品交易所 | 本契約指數乘上5美元 | 三、六、九、十二月 | 夏令時間:06:00-次日05:00 (04:15-04:30暫停15分鐘) | 指數1點 (美元5元) | 美國日間交易時間:7%、13%、20%;美國隔夜交易時間:5% |
Mini S&P 500 | 芝加哥商品交易所 | 本契約指數乘上50美元 | 三、六、九、十二月 | 夏令時間:06:00-次日05:00 (04:15-04:30暫停15分鐘) | 指數0.25點 (美元12.5元) | 美國日間交易時間:7%、13%、20%;美國隔夜交易時間:5% |
Mini NASDAQ 100 | 芝加哥商品交易所 | 本契約指數乘上20美元 | 三、六、九、十二月 | 夏令時間:06:00-次日05:00 (04:15-04:30暫停15分鐘) | 指數0.25點 (美元5元) | 美國日間交易時間:7%、13%、20%;美國隔夜交易時間:5% |
日經225指數 | 芝加哥商品交易所 | 本契約指數乘上5美元 | 三、六、九、十二月 | 夏令時間:06:00-次日05:00 (04:15-04:30暫停15分鐘) | 指數5點 (美元25元) | 最近合約月0-20,000點,每日限制指數點1,000點;最近合約月20,005-30,000點,每日限制指數點1,500點;最近合約月30,005及其以上,每日限制指數點2,000點 |
名稱 | 交易所 | 合約規格 | 交易月份 | 交易時間 | 最小跳動單位 | 漲/跌停板 |
---|---|---|---|---|---|---|
2年國庫券 | 芝加哥商品交易所 | 200,000美元 | 三、六、九、十二月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 | 0.25/32點=15.625美元 | 無 |
5年國庫券 | 芝加哥商品交易所 | 100,000美元 | 三、六、九、十二月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 | 0.25/32點=7.8125美元 | 無 |
10年國庫券 | 芝加哥商品交易所 | 100,000美元 | 三、六、九、十二月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 | 0.5/32點,最小跳動值:15.625美元 | 無 |
30年國庫券 | 芝加哥商品交易所 | 100,000美元 | 三、六、九、十二月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 | 1/32點,最小跳動值:31.25美元 | 無 |
名稱 | 交易所 | 合約規格 | 交易月份 | 交易時間 | 最小跳動單位 | 漲/跌停板 |
---|---|---|---|---|---|---|
三個月歐洲美元(ED) | 芝加哥商品交易所 | 1,000,000美元 | 三、六、九、十二月 | 電子盤:06:00-05:00 | 0.005點=12.5美元 | 無 |
名稱 | 交易所 | 合約規格 | 交易月份 | 交易時間 | 最小跳動單位 | 漲/跌停板 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 芝加哥商品交易所 | 125,000歐元 | 20個季月(3.6.9.12) +3個連續月 ※不開放連續月合約 | 06:00-05:00 | 0.00005點=$6.25美元 | 無 |
日圓 | 芝加哥商品交易所 | 12,500,000日圓 | 20個季月(3.6.9.12) +3個連續月 ※不開放連續月合約 | 06:00-05:00 | 0.0000005點=$6.25美元 | 無 |
英鎊 | 芝加哥商品交易所 | 62,500英鎊 | 20個季月(3.6.9.12) +3個連續月 ※不開放連續月合約 | 06:00-05:00 | 0.0001點=6.25美元 | 無 |
澳幣 | 芝加哥商品交易所 | 100,000澳幣 | 20個季月(3.6.9.12) +3個連續月 ※不開放連續月合約 | 06:00-05:00 | 0.0001點=10美元 | 無 |
加幣 | 芝加哥商品交易所 | 100,000加幣 | 20個季月(3.6.9.12) +3個連續月 ※不開放連續月合約 | 06:00-05:00 | 0.00005點=$6.25美元 | 無 |
墨西哥披索 | 芝加哥商品交易所 | 500,000墨西哥披索 | 20個季月(3.6.9.12) +3個連續月 ※不開放連續月合約 | 06:00-05:00 | 0.00001美元 / 披索=5美元 | 無 |
為了提供市場參與者更完善的交易及避險管道,以滿足因應國際金融市場波動或不同交易人的避險需求,台灣期貨交易所參酌主要國際市場之作法,規劃國內期貨市場在一般交易時段結束後,進行盤後交易。這使得我國期貨市場股價指數類商品及匯率類商品之交易時間大幅延長。
期交所推動建置盤後交易平台,旨在提昇我國期貨市場之國際競爭力。盤後交易時段與歐美市場一般交易時間接軌,可提供交易人更多交易機會,對於捕捉夜間國際市場變動尤其重要。
期貨商品/ 項目 | 國內/境外股價指數類商品 | 匯率類商品 | |||
---|---|---|---|---|---|
台股指數 (TX) 小型台指 (MTX) 台指選擇權 (TXO) | 美國道瓊指數 (UDF)(新增) 美國標普500指數 (SPF)(新增) | 美元兌人民幣 (RHF) 小型美元兌人民幣 (RTF) 美元兌人民幣選擇權 (RHO) 小型美元兌人民幣選擇權 (RTO) | 歐元兌美元 (XEF) 美元兌日圓 (XJF) | ||
一般交易時段 | 交易時間 | 08:45~13:45 | 08:45~16:15 | ||
收單時間 | 08:30~08:45(15分鐘) | 08:30~08:45(15分鐘) | |||
禁刪時段(NCP) | 08:43~08:45(2分鐘) | 08:43~08:45(2分鐘) | |||
盤後交易時段 | 交易時間 | 15:00~次日05:00 | 17:25~次日05:00 | ||
收單時間 | 14:50~15:00(10分鐘) | 17:15~17:25(10分鐘) | |||
禁刪時段(NCP) | 14:58~15:00(2分鐘) | 17:23~17:25(2分鐘) | |||
漲跌幅限制 | ±10% | ±7%-±13%-±20% | ±7% | ±7% | |
盤後洗價 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
是否需檢核表 | ╳ | ○ | ╳ | ○ | |
盤後高風險帳戶通知 (權益數低於維持) | ╳ | ○ | ╳ | ○ | |
代為沖銷商品 | 豁免 | 非豁免 | 豁免 | 非豁免 | |
預約單收單時間 | 電子盤後盤交易於凌晨盤後交易5點收盤後,於am5:15開始收一般盤預約單 |
特別提醒: 若未簽署『期貨交易人參與臺灣期貨交易所盤後交易時段交易重點提要檢核表』,則不可交易UDF、SPF、XEF、XJF等商品。簽署後需等待約30分鐘才能生效。
你知道香港股市在哪些日子會休市嗎?香港交易所會根據香港的公眾假期,制定休市安排。了解這些休市日期,可以幫助你更好地規劃交易策略,避免在休市期間產生不必要的風險。
以下列出 2025 年香港股市的休市日期 (僅供參考,具體日期以香港交易所公布為準):
日期 | 假期名稱 |
---|---|
1 月 1 日 (星期三) | 元旦 |
1 月 29 日 (星期三) 至 2 月 1 日 (星期六) | 農曆新年 |
4 月 4 日 (星期五) | 清明節 |
4 月 21 日 (星期一) | 復活節星期一 |
5 月 1 日 (星期四) | 勞動節 |
5 月 9 日 (星期五) | 佛誕 |
5 月 30 日 (星期五) | 端午節 |
7 月 1 日 (星期二) | 香港特別行政區成立紀念日 |
10 月 1 日 (星期三) | 國慶日 |
10 月 6 日 (星期一) | 重陽節 |
12 月 25 日 (星期四) 至 12 月 26 日 (星期五) | 聖誕節 |
在長假前後,市場波動性可能會增加,投資者需要謹慎操作。建議提前規劃投資組合,並設定好止損點,以降低風險。
除了香港股市,全球各地的股市都有不同的交易時間。了解這些交易時間,可以幫助你掌握國際市場的動態,更好地進行跨市場投資。此外,許多期貨商品也能幫助我們參與全球市場,即便當地股市已休市。
以下列出一些主要國家和地區股市的交易時間 (以下時間均為香港時間):
開市前議價時段:捕捉先機
對於某些特定期貨合約,香港交易所還設有開市前議價時段。這個時段允許交易者在正式開盤前,進行議價交易,提前部署策略,捕捉市場先機。通常,這個時段的交易量較小,但價格波動可能會較大,投資者需要謹慎評估風險。
以下是一些設有開市前議價時段的期貨產品:
需要注意的是,不同期貨產品的開市前議價時段時間可能有所不同,投資者需要仔細查閱相關規則。
對於短線交易者來說,恆生指數開盤時間是一個非常重要的時間點。開盤後的最初幾分鐘,市場波動性往往最大,也是短線交易者獲利的黃金時段。然而,高波動也意味著高風險,短線交易者需要具備快速的反應能力和精準的判斷力,才能在市場中獲利。
此外,了解開盤價的形成機制,也能幫助短線交易者更好地把握交易機會。對於考慮進行外匯交易或探索差價合約商品的朋友,市面上有多元平台可供選擇,例如來自澳洲的Moneta Markets 億匯,其提供多種金融商品與交易工具,可供不同需求的投資者參考。
恆生指數期貨與期權:更多元的交易選擇
除了股票外,恆生指數期貨和恆生指數期權也是熱門的交易選擇。這些衍生品工具,不僅可以提供槓桿效應,放大投資收益,還可以幫助投資者進行風險管理,對沖投資組合的風險。恆生指數期貨和恆生指數期權的交易時間與股票略有不同,投資者需要仔細了解。
此外,香港交易所還提供其他多種期貨和期權產品,例如股票期貨、股票期權、MSCI指數期貨、MSCI指數期權、美元兌人民幣期貨、港元利率期貨、倫敦金屬期貨、鐵礦石期貨等。這些產品的交易時間和規則各不相同,投資者需要根據自己的投資目標和風險承受能力,選擇合適的產品。
了解恆生指數開盤時間、港股交易時段、港股休市安排,以及全球主要股市和期貨市場的交易時間,是成為一位成功的港股投資者乃至全球市場參與者的基礎。只有掌握了這些基本知識,你才能更好地制定交易策略,把握市場機會,降低投資風險。
無論你是新手還是經驗豐富的交易者,持續學習和了解市場動態,都是提升投資勝率的關鍵。希望這篇文章能幫助你更深入地了解港股市場與全球期貨市場,並在投資道路上取得更大的成功。
以下是對於交易時間的三項重要資訊:
總結來說,恆生指數開盤時間是港股交易的起點,競價時段決定了開盤價,恆生指數期貨提供日間和夜間交易時段。同時,我們也了解到台灣期貨市場與全球多樣化的期貨商品,以及其盤後交易的機制。掌握這些信息,將有助於你更好地把握港股市場和全球期貨市場的投資機會。是否覺得這些資訊對你有所幫助呢?
在選擇交易平台時,例如Moneta Markets 億匯這類平台,其靈活性與技術優勢值得一提。它支援MT4、MT5、Pro Trader等主流平台,結合高速執行與低點差設定,提供良好的交易體驗,可作為投資者評估的選項之一。
我們相信,透過對恆生指數開盤時間、港股交易時段及相關市場機制的深入了解,並拓展至全球與台灣期貨商品,你將能更自信地面對金融市場的挑戰。投資並非一蹴可幾,而是需要不斷學習和精進的過程。
希望你能將今天學到的知識運用到實戰中,並持續關注市場動態,提升自己的投資能力。祝你在港股市場和全球金融投資順利!
Q:恆生指數的開盤時間是什麼時候?
A:恆生指數的開盤時間是每天的早上九點半。
Q:什麼是競價時段,它的作用是什麼?
A:競價時段是在開盤前幾分鐘進行,用於確定合理的開盤價。
Q:香港股市會在什麼假日休市?
A:香港股市會依照公眾假期休市,具體日期需參考香港交易所公告。